
本科專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 |
1 | 漢語(yǔ)言 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
2 | 英語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
3 | 法語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
4 | 日語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
5 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
6 | 阿拉伯語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
7 | 西班牙語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
8 | 朝鮮語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
9 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
11 | 金融學(xué) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
12 | 德語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
13 | 繪畫(huà) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
14 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 北京市一流本科專(zhuān)業(yè) |
16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 北京市一流本科專(zhuān)業(yè) |
17 | 國(guó)際政治 | 北京市一流本科專(zhuān)業(yè) |
18 | 翻譯 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
19 | 新聞學(xué) | 北京市一流本科專(zhuān)業(yè) |
20 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
21 | 意大利語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
22 | 葡萄牙語(yǔ) | |
23 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
24 | 人力資源管理 | |
25 | 俄語(yǔ) | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) |
26 | 財(cái)務(wù)管理 | |
27 | 特殊教育 | |
28 | 音樂(lè)學(xué) | |
29 | 書(shū)法學(xué) | |
30 | 土耳其語(yǔ) | |
31 | 印度尼西亞語(yǔ) | |
32 | 羅馬尼亞語(yǔ) | |
33 | 語(yǔ)言學(xué) | |
34 | 商務(wù)英語(yǔ) | |
35 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | |
36 | 心理學(xué) | |
37 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
38 | 波斯語(yǔ) | |
39 | 人工智能 | |
40 | 國(guó)際組織與全球治理 | |
41 | 傳播學(xué) | |
42 | 健康服務(wù)與管理 | |
43 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | |
44 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
45 | 小學(xué)教育 | |
46 | 華文教育 | |
47 | 中國(guó)語(yǔ)言與文化 | |
48 | 漢學(xué)與中國(guó)學(xué) | |
49 | 應(yīng)用中文 | |
50 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | |
51 | 播音與主持藝術(shù) | |
52 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | |
53 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | |
54 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) |
